Documentos | Paquetes | ||||
Guía Ampara 1/2 Kg. |
Guía Ampara 1/2 Kg. |
Sobrepeso 0-½ Kg. 0.51 a 4.5 Kg. |
Sobrepeso 0-½ Kg. 5 a 68 Kg. |
||
EUA y Canadá |
Zona 1 Frontera* | $33.98 | $40.94 | $4.83 | $4.08 |
Zona 1 General | $40.59 | $50.15 | $4.87 | $4.12 | |
Centro y Sudamérica | Zona 2 | $48.09 | $63.31 | $5.77 | $5.77 |
Europa | Zona 3 | $50.55 | $63.16 | $7.51 | $6.57 |
Asia | Zona 4 | $52.97 | $65.61 | $10.20 | $9.44 |
Resto del mundo | Zona 5 | $79.86 | $100.26 | $17.17 | $17.17 |
T1-Pedimento Global | Opcional, el cargo se aplica por cada copia solicitada. | 8.3 dólares. |
A1-Pedimento Global | Opcional, el cargo se aplica por cada copia solicitada. | 38.2 dólares. |
Impuestos y Derechos |
Los impuestos por importación se calculan cuando la mercancía llega al país destino*. **Si eres cliente Estafeta podrás realizar tu pago en el punto de origen, previa petición. *Aplica para el destinatario. |
**22 dólares + costo del envío + impuestos. |
Entrega Sabatina | Previa notificación o requerimiento por evento solicitado. | 31.5 dólares. |
Seguro Opcional | Solicítalo al inicio del servicio. Deducible 20% y cobertura máxima por 100 mil pesos. | 1.25% del valor declarado del envío. |
Cargo por Combustible | Precio variable en función del precio internacional del combustible. | Variable. |
Devolución o Retorno | Deberás solicitar la devolución del envío o podrás ser contactado en caso de retorno. | Por evento y según el punto de origen. |
Exceso de Peso y/o Tamaño | Por evento aplican restricciones. | Variable. |
Cambio de Corrección de Domicilio | Por evento, aplican restricciones. |
19.41 dólares. |
Paquete de Mayor Tamaño | Se considera cuando la suma de largo + circunferencia [(2 x ancho) + (2 x alto)] sobrepasa 330 cm. sin exceder el tamaño máximo de 419 cm. Paquetes de mayor tamaño están sujetos a una tarifa mínima de 40 kg. Consulta condiciones. |